BTC取扱取引所
Bitcoinビットコイン
¥5,482,956
3.12%
24H最低
¥2,265,194
24H最高
¥4,371,782
時価総額
¥103,635,167,906,259
最大希薄化時価総額
¥103,635,167,906,260
24H出来高
¥3,615,323,188,721
循環供給量
18,901,331 BTC
最大
供給量
: 21,000,000BTC
時価総額/TVL比率
--
担保資産総額(TVL)
--
24H出来高/時価総額
0.03488
ウェブサイト,エクスプローラー,コミュニティ
リンク
ウェブサイト
エクスプローラー
コミュニティ
タグ
ビットコイン Bitcoin BTCの取扱取引所・リアルタイムレート
取引所名 | | 価格 | 国内/海外 | 通貨ペア | 取引方法 | 取引所スコア | 取引所RANK | 通貨ペア数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
購入する 購入 | ¥3,941,331 | 海外 | BTC/USD | 無期限先物 | 9.9 | 1,665 | ||
購入する 購入 | ¥3,941,331 | 海外 | BTC/USD | 先物 | 9.9 | 1,665 | ||
購入する 購入 | ¥3,941,331 | 海外 | BTC/USDT | 無期限先物 | 9.9 | 1,665 | ||
購入する 購入 | ¥3,941,331 | 海外 | BTC/USDT | 先物 | 9.9 | 1,665 | ||
購入する 購入 | ¥3,936,429 | 海外 | BTC/USDT | 現物 | 9.9 | 1,665 | ||
購入する 購入 | ¥3,000,001 | 国内 | BTC/JPY | 現物 | 4.9 | 255 | ||
購入する 購入 | ¥4,144,431 | 国内 | BTC/JPY | 無期限先物 | 7.4 | 0 | ||
購入する 購入 | ¥4,061,714 | 国内 | BTC/JPY | 先物 | 7.4 | 0 | ||
購入する 購入 | ¥5,542,936 | 国内 | BTC/JPY | 現物 | 7.4 | 0 | ||
購入する 購入 | ¥3,941,331 | 海外 | BTC/USD | 無期限先物 | 7.3 | 337 | ||
購入する 購入 | ¥3,941,331 | 海外 | BTC/USD | 先物 | 7.3 | 337 | ||
購入する 購入 | ¥3,941,331 | 海外 | BTC/USDT | 無期限先物 | 7.3 | 337 | ||
購入する 購入 | ¥4,059,618 | 国内 | BTC/JPY | 現物 | 6.8 | 1,016 | ||
購入する 購入 | ¥3,941,331 | 海外 | BTC/USD | 無期限先物 | 1.0 | 466 | ||
購入する 購入 | ¥3,941,331 | 海外 | BTC/USD | 先物 | 1.0 | 466 | ||
購入する 購入 | ¥3,934,906 | 海外 | BTC/USD | 現物 | 1.0 | 466 | ||
購入する 購入 | ¥3,934,817 | 海外 | BTC/USDT | 現物 | 1.0 | 466 | ||
購入する 購入 | ¥4,058,314 | 国内 | BTC/JPY | 現物 | 0 | 7 | ||
購入する 購入 | ¥3,941,331 | 海外 | BTC/USD | 無期限先物 | 8.8 | 1,082 | ||
購入する 購入 | ¥3,941,331 | 海外 | BTC/USD | 先物 | 8.8 | 1,082 |
Kasobuへのご意見をお聞かせください!
本ページへの様々なご意見をお待ちしております。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
Kasobuの最新ニュースをお届けします!
こちらからメールアドレスを登録してください。
Kasobuへのご意見をお聞かせください!
本ページへの様々なご意見をお待ちしております。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
Kasobuの最新ニュースをお届けします!
こちらからメールアドレスを登録してください。