LTC時系列データ
Litecoinライトコイン
¥17,217
3.46%
24H最低
¥10,285
24H最高
¥11,210
時価総額
¥1,191,356,316,935
最大希薄化時価総額
¥1,446,302,265,315
24H出来高
¥129,445,463,958
循環供給量
69,192,957.117 LTC
最大
供給量
: 84,000,000LTC
時価総額/TVL比率
--
担保資産総額(TVL)
--
24H出来高/時価総額
0.1086
ウェブサイト,エクスプローラー,コミュニティ
タグ
基本情報
チャート
取扱取引所
時系列データ
詳細情報
1時間
24時間
7日間
30日間
0.14%
3.46%
8.18%
44.63%
¥
ライトコイン Litecoin LTCの取扱取引所・リアルタイムレート
取引所名 | | 価格 | 国内/海外 | 通貨ペア | 取引方法 | 取引所スコア | 取引所RANK | 通貨ペア数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
購入する 購入 | ¥9,120.94 | 海外 | LTC/BTC | 現物 | 9.9 | 1,665 | ||
購入する 購入 | ¥9,153.59 | 海外 | LTC/USDT | 無期限先物 | 9.9 | 1,665 | ||
購入する 購入 | ¥9,121.04 | 海外 | LTC/USDT | 現物 | 9.9 | 1,665 | ||
購入する 購入 | ¥35,639 | 国内 | LTC/BTC | 現物 | 4.9 | 255 | ||
購入する 購入 | ¥11,637 | 国内 | LTC/JPY | 現物 | 4.9 | 255 | ||
購入する 購入 | ¥-- | 国内 | LTC/JPY | 現物 | 7.4 | 0 | ||
購入する 購入 | ¥9,153.59 | 海外 | LTC/USDT | 無期限先物 | 7.3 | 337 | ||
購入する 購入 | ¥9,117.00 | 海外 | LTC/BTC | 現物 | 1.0 | 466 | ||
購入する 購入 | ¥31,038 | 海外 | LTC/USD | 無期限先物 | 1.0 | 466 | ||
購入する 購入 | ¥9,153.59 | 海外 | LTC/USD | 先物 | 1.0 | 466 | ||
購入する 購入 | ¥9,106.63 | 海外 | LTC/USD | 現物 | 1.0 | 466 | ||
購入する 購入 | ¥9,106.20 | 海外 | LTC/USDT | 現物 | 1.0 | 466 | ||
購入する 購入 | ¥13,458 | 国内 | LTC/JPY | 現物 | 0 | 7 | ||
購入する 購入 | ¥9,152.62 | 海外 | LTC/BTC | 現物 | 8.8 | 1,082 | ||
購入する 購入 | ¥9,152.62 | 海外 | LTC/USDT | 現物 | 8.8 | 1,082 | ||
購入する 購入 | ¥9,152.62 | 海外 | LTC/BTC | 現物 | 7.1 | 258 | ||
購入する 購入 | ¥9,117.00 | 海外 | LTC/BTC | 現物 | 7.1 | 719 | ||
購入する 購入 | ¥9,153.59 | 海外 | LTC/USDT | 無期限先物 | 7.1 | 719 | ||
購入する 購入 | ¥9,153.59 | 海外 | LTC/USDT | 先物 | 7.1 | 719 | ||
購入する 購入 | ¥9,112.01 | 海外 | LTC/USDT | 現物 | 7.1 | 719 |
ライトコイン Litecoin LTC の過去時系列データ
全期間最高値(ATH)
¥45,319
2024年11月19日更新
全期間最安値(ATL)
¥2,474.22
2024年11月19日更新
年初来高値
¥
2024年11月19日更新
年初来安値
¥
2024年11月19日更新
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2022年11月29日 | ¥10,251 | ¥10,808 | ¥10,173 | ¥10,498 | ¥121,676,443 |
2022年11月28日 | ¥10,384 | ¥10,442 | ¥9,775.94 | ¥10,252 | ¥204,338,140 |
2022年11月27日 | ¥10,600 | ¥10,994 | ¥10,277 | ¥10,384 | ¥137,913,432 |
2022年11月26日 | ¥10,262 | ¥11,031 | ¥10,233 | ¥10,590 | ¥176,453,836 |
2022年11月25日 | ¥10,946 | ¥11,116 | ¥10,174 | ¥10,309 | ¥215,222,698 |
2022年11月24日 | ¥10,992 | ¥11,063 | ¥10,449 | ¥10,943 | ¥236,241,797 |
2022年11月23日 | ¥9,841.42 | ¥11,653 | ¥9,696.55 | ¥11,007 | ¥426,617,661 |
2022年11月22日 | ¥8,471.91 | ¥9,850.29 | ¥8,434.62 | ¥9,759.13 | ¥305,520,860 |
2022年11月21日 | ¥8,762.55 | ¥9,015.04 | ¥8,357.71 | ¥8,648.29 | ¥172,046,665 |
2022年11月20日 | ¥9,046.14 | ¥9,170.56 | ¥8,535.72 | ¥8,783.15 | ¥104,363,035 |
2022年11月19日 | ¥8,861.99 | ¥9,142.16 | ¥8,678.05 | ¥9,053.02 | ¥82,894,339 |
2022年11月18日 | ¥8,785.45 | ¥8,983.36 | ¥8,643.68 | ¥8,789.66 | ¥115,169,636 |
2022年11月17日 | ¥8,069.59 | ¥8,890.72 | ¥8,002.21 | ¥8,785.45 | ¥157,949,569 |
2022年11月16日 | ¥8,117.38 | ¥8,423.88 | ¥7,938.24 | ¥8,046.00 | ¥99,187,408 |
2022年11月15日 | ¥7,965.93 | ¥8,364.93 | ¥7,935.02 | ¥8,149.97 | ¥110,411,907 |
2022年11月14日 | ¥7,998.51 | ¥8,268.98 | ¥7,422.71 | ¥7,905.10 | ¥202,914,161 |
2022年11月13日 | ¥8,343.27 | ¥8,397.54 | ¥7,824.25 | ¥7,982.88 | ¥81,533,444 |
2022年11月12日 | ¥8,641.41 | ¥8,680.78 | ¥8,173.28 | ¥8,426.33 | ¥108,046,387 |
2022年11月11日 | ¥8,406.64 | ¥8,942.46 | ¥8,122.07 | ¥8,535.73 | ¥266,540,080 |
2022年11月10日 | ¥7,036.53 | ¥8,513.52 | ¥6,881.06 | ¥8,406.64 | ¥287,379,613 |
2022年11月9日 | ¥8,059.24 | ¥8,338.16 | ¥6,638.17 | ¥7,067.70 | ¥293,374,865 |
2022年11月8日 | ¥9,579.34 | ¥9,786.78 | ¥7,678.25 | ¥8,215.33 | ¥311,182,019 |
2022年11月7日 | ¥9,993.49 | ¥10,740 | ¥9,693.36 | ¥9,870.51 | ¥203,922,297 |
2022年11月6日 | ¥10,105 | ¥10,370 | ¥9,853.03 | ¥9,959.54 | ¥117,513,285 |
2022年11月5日 | ¥9,897.65 | ¥10,531 | ¥9,827.36 | ¥10,137 | ¥162,638,461 |
2022年11月4日 | ¥9,066.05 | ¥10,331 | ¥9,039.66 | ¥9,907.57 | ¥211,103,593 |
2022年11月3日 | ¥8,935.57 | ¥9,491.21 | ¥8,810.96 | ¥9,066.05 | ¥201,557,886 |
2022年11月2日 | ¥8,085.77 | ¥9,236.26 | ¥8,027.07 | ¥8,944.24 | ¥308,820,068 |
2022年11月1日 | ¥8,135.59 | ¥8,270.15 | ¥8,058.70 | ¥8,147.42 | ¥51,839,297 |
2022年10月31日 | ¥8,133.12 | ¥8,288.85 | ¥7,933.32 | ¥8,081.70 | ¥69,715,007 |
ライトコイン Litecoin LTC の詳細情報
通貨情報
ウェブサイト
発行総量/発行上限
約 84,000,000 LTC
市場データ
価格 (JPY)
¥17,217
価格 (USD)
$151.43
価格 (BTC)
0.003140BTC
出来高 (24H)
¥129,445,463,958
JPYに対する価格変動 (24H)
▲3.46%
USDに対する価格変動 (24H)
▲3.37%
BTCに対する価格変動 (24H)
▲0.53%
時価総額
ランキング
17
ドミナンス
0.49%
時価総額
¥1,191,356,316,935
供給量
循環供給量
82.37%
循環供給量/最大供給量
69,192,957.11724465LTC / 84,000,000LTC
GitHub
GitHub URL (main repository)
コミュニティ
reddit.com
twitter.com
litecointalk.io
litecoin-foundation.org
telegram.me
bitcointalk.org
Kasobuへのご意見をお聞かせください!
本ページへの様々なご意見をお待ちしております。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
Kasobuの最新ニュースをお届けします!
こちらからメールアドレスを登録してください。
ライトコイン (LTC) のレート計算
当日 価格・マーケット詳細情報
ライトコイン (LTC) の今日の価格
現在価格
¥17,217
24H価格変動
¥576.61
3.46%
24H取引高
¥129,445,463,958
市場優勢
0.49%
市場ランキング
#17
ライトコイン (LTC) の時価総額
時価総額
¥1,191,356,316,935
完全希薄化の
時価総額
¥1,446,302,265,315
ライトコイン (LTC) の昨日の価格
昨日の高値 / 安値
¥10,808
/
¥10,173
昨日の始値 / 終値
¥10,251
/
¥10,498
昨日の変動
2.41%
ライトコイン (LTC) の供給
循環サプライ
69,192,957LTC
総合サプライ
84,000,000LTC
最大供給
84,000,000LTC
LTC (ライトコイン) のFacebook
ライトコイン Litecoin LTC の過去時系列データ
全期間最高値(ATH)
¥45,319
2024年11月19日更新
全期間最安値(ATL)
¥2,474.22
2024年11月19日更新
年初来高値
¥
2024年11月19日更新
年初来安値
¥
2024年11月19日更新
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2022年11月29日 | ¥10,251 | ¥10,808 | ¥10,173 | ¥10,498 | ¥121,676,443 |
2022年11月28日 | ¥10,384 | ¥10,442 | ¥9,775.94 | ¥10,252 | ¥204,338,140 |
2022年11月27日 | ¥10,600 | ¥10,994 | ¥10,277 | ¥10,384 | ¥137,913,432 |
2022年11月26日 | ¥10,262 | ¥11,031 | ¥10,233 | ¥10,590 | ¥176,453,836 |
2022年11月25日 | ¥10,946 | ¥11,116 | ¥10,174 | ¥10,309 | ¥215,222,698 |
2022年11月24日 | ¥10,992 | ¥11,063 | ¥10,449 | ¥10,943 | ¥236,241,797 |
2022年11月23日 | ¥9,841.42 | ¥11,653 | ¥9,696.55 | ¥11,007 | ¥426,617,661 |
2022年11月22日 | ¥8,471.91 | ¥9,850.29 | ¥8,434.62 | ¥9,759.13 | ¥305,520,860 |
2022年11月21日 | ¥8,762.55 | ¥9,015.04 | ¥8,357.71 | ¥8,648.29 | ¥172,046,665 |
2022年11月20日 | ¥9,046.14 | ¥9,170.56 | ¥8,535.72 | ¥8,783.15 | ¥104,363,035 |
2022年11月19日 | ¥8,861.99 | ¥9,142.16 | ¥8,678.05 | ¥9,053.02 | ¥82,894,339 |
2022年11月18日 | ¥8,785.45 | ¥8,983.36 | ¥8,643.68 | ¥8,789.66 | ¥115,169,636 |
2022年11月17日 | ¥8,069.59 | ¥8,890.72 | ¥8,002.21 | ¥8,785.45 | ¥157,949,569 |
2022年11月16日 | ¥8,117.38 | ¥8,423.88 | ¥7,938.24 | ¥8,046.00 | ¥99,187,408 |
2022年11月15日 | ¥7,965.93 | ¥8,364.93 | ¥7,935.02 | ¥8,149.97 | ¥110,411,907 |
2022年11月14日 | ¥7,998.51 | ¥8,268.98 | ¥7,422.71 | ¥7,905.10 | ¥202,914,161 |
2022年11月13日 | ¥8,343.27 | ¥8,397.54 | ¥7,824.25 | ¥7,982.88 | ¥81,533,444 |
2022年11月12日 | ¥8,641.41 | ¥8,680.78 | ¥8,173.28 | ¥8,426.33 | ¥108,046,387 |
2022年11月11日 | ¥8,406.64 | ¥8,942.46 | ¥8,122.07 | ¥8,535.73 | ¥266,540,080 |
2022年11月10日 | ¥7,036.53 | ¥8,513.52 | ¥6,881.06 | ¥8,406.64 | ¥287,379,613 |
2022年11月9日 | ¥8,059.24 | ¥8,338.16 | ¥6,638.17 | ¥7,067.70 | ¥293,374,865 |
2022年11月8日 | ¥9,579.34 | ¥9,786.78 | ¥7,678.25 | ¥8,215.33 | ¥311,182,019 |
2022年11月7日 | ¥9,993.49 | ¥10,740 | ¥9,693.36 | ¥9,870.51 | ¥203,922,297 |
2022年11月6日 | ¥10,105 | ¥10,370 | ¥9,853.03 | ¥9,959.54 | ¥117,513,285 |
2022年11月5日 | ¥9,897.65 | ¥10,531 | ¥9,827.36 | ¥10,137 | ¥162,638,461 |
2022年11月4日 | ¥9,066.05 | ¥10,331 | ¥9,039.66 | ¥9,907.57 | ¥211,103,593 |
2022年11月3日 | ¥8,935.57 | ¥9,491.21 | ¥8,810.96 | ¥9,066.05 | ¥201,557,886 |
2022年11月2日 | ¥8,085.77 | ¥9,236.26 | ¥8,027.07 | ¥8,944.24 | ¥308,820,068 |
2022年11月1日 | ¥8,135.59 | ¥8,270.15 | ¥8,058.70 | ¥8,147.42 | ¥51,839,297 |
2022年10月31日 | ¥8,133.12 | ¥8,288.85 | ¥7,933.32 | ¥8,081.70 | ¥69,715,007 |
ライトコイン Litecoin LTC の詳細情報
通貨情報
ウェブサイト
発行総量/発行上限
約 84,000,000 LTC
市場データ
価格 (JPY)
¥17,217
価格 (USD)
$151.43
価格 (BTC)
0.003140BTC
出来高 (24H)
¥129,445,463,958
JPYに対する価格変動 (24H)
▲3.46%
USDに対する価格変動 (24H)
▲3.37%
BTCに対する価格変動 (24H)
▲0.53%
時価総額
ランキング
17
ドミナンス
0.49%
時価総額
¥1,191,356,316,935
供給量
循環供給量
82.37%
循環供給量/最大供給量
69,192,957.11724465LTC / 84,000,000LTC
GitHub
GitHub URL (main repository)
コミュニティ
reddit.com
twitter.com
litecointalk.io
litecoin-foundation.org
telegram.me
bitcointalk.org
Kasobuへのご意見をお聞かせください!
本ページへの様々なご意見をお待ちしております。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
Kasobuの最新ニュースをお届けします!
こちらからメールアドレスを登録してください。