REEFチャート
Reefリーフ
¥2.018
1.08%
24H最低
¥0.4052
24H最高
¥0.4249
時価総額
¥32,509,149,602
最大希薄化時価総額
¥32,509,149,602
24H出来高
¥2,732,214,362
循環供給量
16,112,552,172 REEF
最大
供給量
: --
時価総額/TVL比率
--
担保資産総額(TVL)
--
24H出来高/時価総額
0.08404
ウェブサイト,エクスプローラー,コミュニティ
基本情報
チャート
取扱取引所
時系列データ
詳細情報
1時間
24時間
7日間
30日間
0.12%
1.08%
11.75%
44.22%
¥
リーフ Reef REEFの取扱取引所・リアルタイムレート
取引所名 | | 価格 | 国内/海外 | 通貨ペア | 取引方法 | 取引所スコア | 取引所RANK | 通貨ペア数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
購入する 購入 | ¥0.5909 | 海外 | REEF/BTC | 現物 | 9.9 | 1,665 | ||
購入する 購入 | ¥0.6070 | 海外 | REEF/USDT | 無期限先物 | 9.9 | 1,665 | ||
購入する 購入 | ¥0.6024 | 海外 | REEF/USDT | 現物 | 9.9 | 1,665 | ||
購入する 購入 | ¥3.636 | 海外 | REEF/USD | 無期限先物 | 1.0 | 466 | ||
購入する 購入 | ¥0.5979 | 海外 | REEF/USD | 現物 | 1.0 | 466 | ||
購入する 購入 | ¥0.6065 | 海外 | REEF/BTC | 現物 | 8.8 | 1,082 | ||
購入する 購入 | ¥0.6065 | 海外 | REEF/USDT | 現物 | 8.8 | 1,082 |
リーフ Reef REEF の過去時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2022年11月29日 | ¥0.4047 | ¥0.4187 | ¥0.3983 | ¥0.4091 | ¥89,979,762,653 |
2022年11月28日 | ¥0.4136 | ¥0.4191 | ¥0.3922 | ¥0.4051 | ¥203,976,634,100 |
2022年11月27日 | ¥0.4144 | ¥0.4263 | ¥0.4094 | ¥0.4136 | ¥158,610,883,080 |
2022年11月26日 | ¥0.4102 | ¥0.4473 | ¥0.4081 | ¥0.4139 | ¥330,408,855,631 |
2022年11月25日 | ¥0.4184 | ¥0.4184 | ¥0.4020 | ¥0.4122 | ¥129,107,404,821 |
2022年11月24日 | ¥0.4225 | ¥0.4328 | ¥0.4122 | ¥0.4186 | ¥180,399,075,057 |
2022年11月23日 | ¥0.4018 | ¥0.4326 | ¥0.4006 | ¥0.4227 | ¥216,080,759,679 |
2022年11月22日 | ¥0.3839 | ¥0.4003 | ¥0.3706 | ¥0.3985 | ¥149,487,433,940 |
2022年11月21日 | ¥0.4116 | ¥0.4203 | ¥0.3883 | ¥0.3925 | ¥205,337,316,688 |
2022年11月20日 | ¥0.4411 | ¥0.4484 | ¥0.4042 | ¥0.4128 | ¥232,209,402,085 |
2022年11月19日 | ¥0.4406 | ¥0.4479 | ¥0.4264 | ¥0.4414 | ¥124,095,324,802 |
2022年11月18日 | ¥0.4363 | ¥0.4491 | ¥0.4272 | ¥0.4370 | ¥159,434,584,257 |
2022年11月17日 | ¥0.4425 | ¥0.4476 | ¥0.4243 | ¥0.4365 | ¥219,417,294,210 |
2022年11月16日 | ¥0.4589 | ¥0.4661 | ¥0.4275 | ¥0.4409 | ¥307,926,206,443 |
2022年11月15日 | ¥0.4640 | ¥0.4800 | ¥0.4544 | ¥0.4606 | ¥229,339,705,490 |
2022年11月14日 | ¥0.4691 | ¥0.4720 | ¥0.4143 | ¥0.4602 | ¥420,454,948,481 |
2022年11月13日 | ¥0.4653 | ¥0.5091 | ¥0.4473 | ¥0.4689 | ¥365,711,806,045 |
2022年11月12日 | ¥0.5006 | ¥0.5021 | ¥0.4627 | ¥0.4705 | ¥210,787,699,093 |
2022年11月11日 | ¥0.5466 | ¥0.5529 | ¥0.4393 | ¥0.4944 | ¥667,491,586,015 |
2022年11月10日 | ¥0.4580 | ¥0.5830 | ¥0.4218 | ¥0.5466 | ¥937,649,359,466 |
2022年11月9日 | ¥0.6236 | ¥0.6392 | ¥0.4526 | ¥0.4607 | ¥498,061,607,512 |
2022年11月8日 | ¥0.9887 | ¥0.9900 | ¥0.5706 | ¥0.6361 | ¥1,249,617,852,265 |
2022年11月7日 | ¥0.7356 | ¥1.054 | ¥0.7181 | ¥1.020 | ¥903,511,250,094 |
2022年11月6日 | ¥0.7670 | ¥0.7792 | ¥0.7301 | ¥0.7349 | ¥129,211,898,731 |
2022年11月5日 | ¥0.7834 | ¥0.7998 | ¥0.7506 | ¥0.7701 | ¥206,925,493,244 |
2022年11月4日 | ¥0.7538 | ¥0.8500 | ¥0.7507 | ¥0.7836 | ¥463,154,424,517 |
2022年11月3日 | ¥0.7487 | ¥0.7887 | ¥0.7476 | ¥0.7535 | ¥242,559,700,261 |
2022年11月2日 | ¥0.7654 | ¥0.7715 | ¥0.7243 | ¥0.7494 | ¥188,726,370,355 |
2022年11月1日 | ¥0.7795 | ¥0.8086 | ¥0.7693 | ¥0.7718 | ¥208,973,452,863 |
2022年10月31日 | ¥0.7640 | ¥0.8369 | ¥0.7496 | ¥0.7745 | ¥779,422,923,115 |
リーフ Reef REEF の詳細情報
通貨情報
市場データ
価格 (JPY)
¥2.018
価格 (USD)
$0.01774
価格 (BTC)
0.0000003679BTC
出来高 (24H)
¥2,732,214,362
JPYに対する価格変動 (24H)
▲1.08%
USDに対する価格変動 (24H)
▲0.98%
BTCに対する価格変動 (24H)
▼1.79%
時価総額
ランキング
147
ドミナンス
0.01%
時価総額
¥32,509,149,602
GitHub
GitHub URL (main repository)
コミュニティ
reddit.com
twitter.com
medium.com
Kasobuへのご意見をお聞かせください!
本ページへの様々なご意見をお待ちしております。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
Kasobuの最新ニュースをお届けします!
こちらからメールアドレスを登録してください。
リーフ (REEF) のレート計算
当日 価格・マーケット詳細情報
リーフ (REEF) の今日の価格
現在価格
¥2.018
24H価格変動
¥0.02148
1.08%
24H取引高
¥2,732,214,362
市場優勢
0.01%
市場ランキング
#147
リーフ (REEF) の時価総額
時価総額
¥32,509,149,602
完全希薄化の
時価総額
¥32,509,149,602
リーフ (REEF) の昨日の価格
昨日の高値 / 安値
¥0.4187
/
¥0.3983
昨日の始値 / 終値
¥0.4047
/
¥0.4091
昨日の変動
1.10%
リーフ (REEF) の供給
循環サプライ
16,112,552,172REEF
総合サプライ
16,112,552,172REEF
最大供給
0REEF
リーフ Reef REEF の過去時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2022年11月29日 | ¥0.4047 | ¥0.4187 | ¥0.3983 | ¥0.4091 | ¥89,979,762,653 |
2022年11月28日 | ¥0.4136 | ¥0.4191 | ¥0.3922 | ¥0.4051 | ¥203,976,634,100 |
2022年11月27日 | ¥0.4144 | ¥0.4263 | ¥0.4094 | ¥0.4136 | ¥158,610,883,080 |
2022年11月26日 | ¥0.4102 | ¥0.4473 | ¥0.4081 | ¥0.4139 | ¥330,408,855,631 |
2022年11月25日 | ¥0.4184 | ¥0.4184 | ¥0.4020 | ¥0.4122 | ¥129,107,404,821 |
2022年11月24日 | ¥0.4225 | ¥0.4328 | ¥0.4122 | ¥0.4186 | ¥180,399,075,057 |
2022年11月23日 | ¥0.4018 | ¥0.4326 | ¥0.4006 | ¥0.4227 | ¥216,080,759,679 |
2022年11月22日 | ¥0.3839 | ¥0.4003 | ¥0.3706 | ¥0.3985 | ¥149,487,433,940 |
2022年11月21日 | ¥0.4116 | ¥0.4203 | ¥0.3883 | ¥0.3925 | ¥205,337,316,688 |
2022年11月20日 | ¥0.4411 | ¥0.4484 | ¥0.4042 | ¥0.4128 | ¥232,209,402,085 |
2022年11月19日 | ¥0.4406 | ¥0.4479 | ¥0.4264 | ¥0.4414 | ¥124,095,324,802 |
2022年11月18日 | ¥0.4363 | ¥0.4491 | ¥0.4272 | ¥0.4370 | ¥159,434,584,257 |
2022年11月17日 | ¥0.4425 | ¥0.4476 | ¥0.4243 | ¥0.4365 | ¥219,417,294,210 |
2022年11月16日 | ¥0.4589 | ¥0.4661 | ¥0.4275 | ¥0.4409 | ¥307,926,206,443 |
2022年11月15日 | ¥0.4640 | ¥0.4800 | ¥0.4544 | ¥0.4606 | ¥229,339,705,490 |
2022年11月14日 | ¥0.4691 | ¥0.4720 | ¥0.4143 | ¥0.4602 | ¥420,454,948,481 |
2022年11月13日 | ¥0.4653 | ¥0.5091 | ¥0.4473 | ¥0.4689 | ¥365,711,806,045 |
2022年11月12日 | ¥0.5006 | ¥0.5021 | ¥0.4627 | ¥0.4705 | ¥210,787,699,093 |
2022年11月11日 | ¥0.5466 | ¥0.5529 | ¥0.4393 | ¥0.4944 | ¥667,491,586,015 |
2022年11月10日 | ¥0.4580 | ¥0.5830 | ¥0.4218 | ¥0.5466 | ¥937,649,359,466 |
2022年11月9日 | ¥0.6236 | ¥0.6392 | ¥0.4526 | ¥0.4607 | ¥498,061,607,512 |
2022年11月8日 | ¥0.9887 | ¥0.9900 | ¥0.5706 | ¥0.6361 | ¥1,249,617,852,265 |
2022年11月7日 | ¥0.7356 | ¥1.054 | ¥0.7181 | ¥1.020 | ¥903,511,250,094 |
2022年11月6日 | ¥0.7670 | ¥0.7792 | ¥0.7301 | ¥0.7349 | ¥129,211,898,731 |
2022年11月5日 | ¥0.7834 | ¥0.7998 | ¥0.7506 | ¥0.7701 | ¥206,925,493,244 |
2022年11月4日 | ¥0.7538 | ¥0.8500 | ¥0.7507 | ¥0.7836 | ¥463,154,424,517 |
2022年11月3日 | ¥0.7487 | ¥0.7887 | ¥0.7476 | ¥0.7535 | ¥242,559,700,261 |
2022年11月2日 | ¥0.7654 | ¥0.7715 | ¥0.7243 | ¥0.7494 | ¥188,726,370,355 |
2022年11月1日 | ¥0.7795 | ¥0.8086 | ¥0.7693 | ¥0.7718 | ¥208,973,452,863 |
2022年10月31日 | ¥0.7640 | ¥0.8369 | ¥0.7496 | ¥0.7745 | ¥779,422,923,115 |
リーフ Reef REEF の詳細情報
通貨情報
市場データ
価格 (JPY)
¥2.018
価格 (USD)
$0.01774
価格 (BTC)
0.0000003679BTC
出来高 (24H)
¥2,732,214,362
JPYに対する価格変動 (24H)
▲1.08%
USDに対する価格変動 (24H)
▲0.98%
BTCに対する価格変動 (24H)
▼1.79%
時価総額
ランキング
147
ドミナンス
0.01%
時価総額
¥32,509,149,602
GitHub
GitHub URL (main repository)
コミュニティ
reddit.com
twitter.com
medium.com
Kasobuへのご意見をお聞かせください!
本ページへの様々なご意見をお待ちしております。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
Kasobuの最新ニュースをお届けします!
こちらからメールアドレスを登録してください。