DOGEチャート
Dogecoinドージコイン
¥20.44
13.59%
24H最低
¥8.629
24H最高
¥9.172
時価総額
¥2,708,213,634,641
最大希薄化時価総額
¥2,708,213,634,641
24H出来高
¥823,809,756,761
循環供給量
132,521,607,966.435 DOGE
最大
供給量
: --
時価総額/TVL比率
--
担保資産総額(TVL)
--
24H出来高/時価総額
0.3041
ウェブサイト,エクスプローラー,コミュニティ
基本情報
チャート
取扱取引所
時系列データ
詳細情報
1時間
24時間
7日間
30日間
0.04%
13.59%
0.78%
31.52%
¥
ドージコイン Dogecoin DOGEの取扱取引所・リアルタイムレート
取引所名 | | 価格 | 国内/海外 | 通貨ペア | 取引方法 | 取引所スコア | 取引所RANK | 通貨ペア数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
購入する 購入 | ¥11.74 | 海外 | DOGE/BTC | 現物 | 9.9 | 1,665 | ||
購入する 購入 | ¥11.78 | 海外 | DOGE/USDT | 無期限先物 | 9.9 | 1,665 | ||
購入する 購入 | ¥11.70 | 海外 | DOGE/USDT | 現物 | 9.9 | 1,665 | ||
購入する 購入 | ¥11.70 | 海外 | DOGE/BTC | 現物 | 1.0 | 466 | ||
購入する 購入 | ¥29.94 | 海外 | DOGE/USD | 無期限先物 | 1.0 | 466 | ||
購入する 購入 | ¥11.69 | 海外 | DOGE/USD | 現物 | 1.0 | 466 | ||
購入する 購入 | ¥11.67 | 海外 | DOGE/USDT | 現物 | 1.0 | 466 | ||
購入する 購入 | ¥11.77 | 海外 | DOGE/BTC | 現物 | 8.8 | 1,082 | ||
購入する 購入 | ¥11.77 | 海外 | DOGE/USDT | 現物 | 8.8 | 1,082 | ||
購入する 購入 | ¥11.70 | 海外 | DOGE/BTC | 現物 | 7.1 | 719 | ||
購入する 購入 | ¥11.78 | 海外 | DOGE/USDT | 無期限先物 | 7.1 | 719 | ||
購入する 購入 | ¥11.69 | 海外 | DOGE/USDT | 現物 | 7.1 | 719 | ||
購入する 購入 | ¥11.78 | 海外 | DOGE/USDT | 現物 | 0.4 | 243 |
ドージコイン Dogecoin DOGE の過去時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2022年7月1日 | ¥8.975 | ¥9.251 | ¥8.629 | ¥8.852 | ¥85,466,279,355 |
2022年6月30日 | ¥9.402 | ¥9.422 | ¥8.414 | ¥8.978 | ¥142,827,406,166 |
2022年6月29日 | ¥8.932 | ¥9.674 | ¥8.660 | ¥9.399 | ¥150,301,017,405 |
2022年6月28日 | ¥9.806 | ¥9.971 | ¥8.884 | ¥8.980 | ¥154,169,054,610 |
2022年6月27日 | ¥9.983 | ¥10.78 | ¥9.645 | ¥9.873 | ¥249,452,283,762 |
2022年6月26日 | ¥9.336 | ¥10.57 | ¥9.155 | ¥9.941 | ¥240,155,571,966 |
2022年6月25日 | ¥9.049 | ¥9.373 | ¥8.800 | ¥9.262 | ¥103,787,980,008 |
2022年6月24日 | ¥8.651 | ¥9.267 | ¥8.641 | ¥9.051 | ¥121,392,477,844 |
2022年6月23日 | ¥8.345 | ¥8.756 | ¥8.322 | ¥8.651 | ¥111,790,826,880 |
2022年6月22日 | ¥8.902 | ¥8.902 | ¥8.256 | ¥8.344 | ¥168,388,962,614 |
2022年6月21日 | ¥8.062 | ¥9.393 | ¥7.920 | ¥8.840 | ¥298,394,009,580 |
2022年6月20日 | ¥8.213 | ¥8.357 | ¥7.803 | ¥8.153 | ¥130,852,665,025 |
2022年6月19日 | ¥7.200 | ¥8.563 | ¥6.965 | ¥8.232 | ¥318,554,052,765 |
2022年6月18日 | ¥7.679 | ¥7.810 | ¥6.632 | ¥7.139 | ¥199,474,189,650 |
2022年6月17日 | ¥7.456 | ¥7.848 | ¥7.375 | ¥7.680 | ¥93,774,684,750 |
2022年6月16日 | ¥8.484 | ¥8.484 | ¥7.318 | ¥7.456 | ¥220,780,896,833 |
2022年6月15日 | ¥7.516 | ¥8.650 | ¥6.820 | ¥8.503 | ¥316,695,138,877 |
2022年6月14日 | ¥7.183 | ¥7.745 | ¥6.599 | ¥7.364 | ¥303,918,242,082 |
2022年6月13日 | ¥8.548 | ¥8.918 | ¥7.044 | ¥7.294 | ¥433,657,011,506 |
2022年6月12日 | ¥9.415 | ¥9.473 | ¥8.540 | ¥8.552 | ¥180,296,895,794 |
2022年6月11日 | ¥10.09 | ¥10.24 | ¥9.094 | ¥9.362 | ¥100,526,045,594 |
2022年6月10日 | ¥10.67 | ¥10.72 | ¥9.978 | ¥10.13 | ¥78,572,902,660 |
2022年6月9日 | ¥10.66 | ¥10.89 | ¥10.61 | ¥10.67 | ¥43,389,900,744 |
2022年6月8日 | ¥10.79 | ¥10.95 | ¥10.58 | ¥10.64 | ¥72,052,672,118 |
2022年6月7日 | ¥11.08 | ¥11.09 | ¥10.43 | ¥10.80 | ¥98,573,220,431 |
2022年6月6日 | ¥10.85 | ¥11.34 | ¥10.83 | ¥11.04 | ¥108,421,187,700 |
2022年6月5日 | ¥10.85 | ¥10.90 | ¥10.68 | ¥10.74 | ¥49,325,054,589 |
2022年6月4日 | ¥10.52 | ¥10.81 | ¥10.39 | ¥10.72 | ¥66,631,071,268 |
2022年6月3日 | ¥10.83 | ¥10.85 | ¥10.38 | ¥10.51 | ¥94,169,690,553 |
2022年6月2日 | ¥10.61 | ¥10.88 | ¥10.47 | ¥10.83 | ¥124,425,121,346 |
ドージコイン Dogecoin DOGE の詳細情報
通貨情報
市場データ
価格 (JPY)
¥20.44
価格 (USD)
$0.1797
価格 (BTC)
0.000003727BTC
出来高 (24H)
¥823,809,756,761
JPYに対する価格変動 (24H)
▲13.59%
USDに対する価格変動 (24H)
▲13.49%
BTCに対する価格変動 (24H)
▲10.37%
時価総額
ランキング
10
ドミナンス
1.12%
時価総額
¥2,708,213,634,641
GitHub
GitHub URL (main repository)
コミュニティ
reddit.com
twitter.com
webchat.freenode.net
bitcointalk.org
Kasobuへのご意見をお聞かせください!
本ページへの様々なご意見をお待ちしております。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
Kasobuの最新ニュースをお届けします!
こちらからメールアドレスを登録してください。
ドージコイン (DOGE) のレート計算
当日 価格・マーケット詳細情報
ドージコイン (DOGE) の今日の価格
現在価格
¥20.44
24H価格変動
¥2.445
13.59%
24H取引高
¥823,809,756,761
市場優勢
1.12%
市場ランキング
#10
ドージコイン (DOGE) の時価総額
時価総額
¥2,708,213,634,641
完全希薄化の
時価総額
¥2,708,213,634,641
ドージコイン (DOGE) の昨日の価格
昨日の高値 / 安値
¥9.251
/
¥8.629
昨日の始値 / 終値
¥8.975
/
¥8.852
昨日の変動
1.37%
ドージコイン (DOGE) の供給
循環サプライ
132,521,607,966DOGE
総合サプライ
132,521,607,966DOGE
最大供給
0DOGE
DOGE (ドージコイン) のFacebook
ドージコイン Dogecoin DOGE の過去時系列データ
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2022年7月1日 | ¥8.975 | ¥9.251 | ¥8.629 | ¥8.852 | ¥85,466,279,355 |
2022年6月30日 | ¥9.402 | ¥9.422 | ¥8.414 | ¥8.978 | ¥142,827,406,166 |
2022年6月29日 | ¥8.932 | ¥9.674 | ¥8.660 | ¥9.399 | ¥150,301,017,405 |
2022年6月28日 | ¥9.806 | ¥9.971 | ¥8.884 | ¥8.980 | ¥154,169,054,610 |
2022年6月27日 | ¥9.983 | ¥10.78 | ¥9.645 | ¥9.873 | ¥249,452,283,762 |
2022年6月26日 | ¥9.336 | ¥10.57 | ¥9.155 | ¥9.941 | ¥240,155,571,966 |
2022年6月25日 | ¥9.049 | ¥9.373 | ¥8.800 | ¥9.262 | ¥103,787,980,008 |
2022年6月24日 | ¥8.651 | ¥9.267 | ¥8.641 | ¥9.051 | ¥121,392,477,844 |
2022年6月23日 | ¥8.345 | ¥8.756 | ¥8.322 | ¥8.651 | ¥111,790,826,880 |
2022年6月22日 | ¥8.902 | ¥8.902 | ¥8.256 | ¥8.344 | ¥168,388,962,614 |
2022年6月21日 | ¥8.062 | ¥9.393 | ¥7.920 | ¥8.840 | ¥298,394,009,580 |
2022年6月20日 | ¥8.213 | ¥8.357 | ¥7.803 | ¥8.153 | ¥130,852,665,025 |
2022年6月19日 | ¥7.200 | ¥8.563 | ¥6.965 | ¥8.232 | ¥318,554,052,765 |
2022年6月18日 | ¥7.679 | ¥7.810 | ¥6.632 | ¥7.139 | ¥199,474,189,650 |
2022年6月17日 | ¥7.456 | ¥7.848 | ¥7.375 | ¥7.680 | ¥93,774,684,750 |
2022年6月16日 | ¥8.484 | ¥8.484 | ¥7.318 | ¥7.456 | ¥220,780,896,833 |
2022年6月15日 | ¥7.516 | ¥8.650 | ¥6.820 | ¥8.503 | ¥316,695,138,877 |
2022年6月14日 | ¥7.183 | ¥7.745 | ¥6.599 | ¥7.364 | ¥303,918,242,082 |
2022年6月13日 | ¥8.548 | ¥8.918 | ¥7.044 | ¥7.294 | ¥433,657,011,506 |
2022年6月12日 | ¥9.415 | ¥9.473 | ¥8.540 | ¥8.552 | ¥180,296,895,794 |
2022年6月11日 | ¥10.09 | ¥10.24 | ¥9.094 | ¥9.362 | ¥100,526,045,594 |
2022年6月10日 | ¥10.67 | ¥10.72 | ¥9.978 | ¥10.13 | ¥78,572,902,660 |
2022年6月9日 | ¥10.66 | ¥10.89 | ¥10.61 | ¥10.67 | ¥43,389,900,744 |
2022年6月8日 | ¥10.79 | ¥10.95 | ¥10.58 | ¥10.64 | ¥72,052,672,118 |
2022年6月7日 | ¥11.08 | ¥11.09 | ¥10.43 | ¥10.80 | ¥98,573,220,431 |
2022年6月6日 | ¥10.85 | ¥11.34 | ¥10.83 | ¥11.04 | ¥108,421,187,700 |
2022年6月5日 | ¥10.85 | ¥10.90 | ¥10.68 | ¥10.74 | ¥49,325,054,589 |
2022年6月4日 | ¥10.52 | ¥10.81 | ¥10.39 | ¥10.72 | ¥66,631,071,268 |
2022年6月3日 | ¥10.83 | ¥10.85 | ¥10.38 | ¥10.51 | ¥94,169,690,553 |
2022年6月2日 | ¥10.61 | ¥10.88 | ¥10.47 | ¥10.83 | ¥124,425,121,346 |
ドージコイン Dogecoin DOGE の詳細情報
通貨情報
市場データ
価格 (JPY)
¥20.44
価格 (USD)
$0.1797
価格 (BTC)
0.000003727BTC
出来高 (24H)
¥823,809,756,761
JPYに対する価格変動 (24H)
▲13.59%
USDに対する価格変動 (24H)
▲13.49%
BTCに対する価格変動 (24H)
▲10.37%
時価総額
ランキング
10
ドミナンス
1.12%
時価総額
¥2,708,213,634,641
GitHub
GitHub URL (main repository)
コミュニティ
reddit.com
twitter.com
webchat.freenode.net
bitcointalk.org
Kasobuへのご意見をお聞かせください!
本ページへの様々なご意見をお待ちしております。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
Kasobuの最新ニュースをお届けします!
こちらからメールアドレスを登録してください。