DCR時系列データ
Decredディークレッド
¥7,405.57
6.82%
24H最低
¥2,716.69
24H最高
¥3,368.15
時価総額
¥100,624,125,320
最大希薄化時価総額
¥100,624,125,320
24H出来高
¥593,492,894
循環供給量
13,587,630.831 DCR
最大
供給量
: 21,000,000DCR
時価総額/TVL比率
--
担保資産総額(TVL)
--
24H出来高/時価総額
0.005898
ウェブサイト,エクスプローラー,コミュニティ
基本情報
チャート
取扱取引所
時系列データ
詳細情報
1時間
24時間
7日間
30日間
0.62%
6.82%
32.36%
46.03%
¥
ディークレッド Decred DCRの取扱取引所・リアルタイムレート
ディークレッド Decred DCR の過去時系列データ
全期間最高値(ATH)
¥27,623
2024年9月23日更新
全期間最安値(ATL)
¥663.18
2024年9月23日更新
年初来高値
¥
2024年9月23日更新
年初来安値
¥
2024年9月23日更新
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2022年11月29日 | ¥2,688.97 | ¥3,368.15 | ¥2,647.39 | ¥2,786.00 | ¥13,607,356 |
2022年11月28日 | ¥2,758.28 | ¥2,758.28 | ¥2,647.39 | ¥2,702.83 | ¥1,438,044 |
2022年11月27日 | ¥2,841.44 | ¥2,855.30 | ¥2,744.41 | ¥2,744.41 | ¥1,096,730 |
2022年11月26日 | ¥2,756.12 | ¥2,950.01 | ¥2,742.27 | ¥2,839.21 | ¥1,896,817 |
2022年11月25日 | ¥2,838.15 | ¥2,865.98 | ¥2,754.68 | ¥2,754.68 | ¥792,673 |
2022年11月24日 | ¥2,935.54 | ¥2,991.19 | ¥2,754.68 | ¥2,824.24 | ¥2,635,169 |
2022年11月23日 | ¥2,744.17 | ¥3,301.37 | ¥2,730.24 | ¥2,953.12 | ¥7,197,673 |
2022年11月22日 | ¥2,568.92 | ¥2,748.47 | ¥2,555.11 | ¥2,720.84 | ¥1,275,754 |
2022年11月21日 | ¥2,637.79 | ¥2,708.32 | ¥2,581.37 | ¥2,623.69 | ¥1,230,285 |
2022年11月20日 | ¥2,771.25 | ¥2,827.80 | ¥2,629.86 | ¥2,672.27 | ¥1,086,698 |
2022年11月19日 | ¥2,745.05 | ¥2,829.95 | ¥2,730.90 | ¥2,773.35 | ¥1,124,066 |
2022年11月18日 | ¥2,751.16 | ¥2,807.30 | ¥2,709.05 | ¥2,751.16 | ¥667,750 |
2022年11月17日 | ¥2,863.45 | ¥2,891.52 | ¥2,695.01 | ¥2,751.16 | ¥1,646,942 |
2022年11月16日 | ¥2,729.12 | ¥3,120.99 | ¥2,701.13 | ¥2,869.07 | ¥6,686,849 |
2022年11月15日 | ¥2,809.85 | ¥2,866.05 | ¥2,711.51 | ¥2,739.61 | ¥2,041,507 |
2022年11月14日 | ¥2,746.57 | ¥2,844.16 | ¥2,579.27 | ¥2,774.45 | ¥1,008,016 |
2022年11月13日 | ¥2,796.86 | ¥2,880.35 | ¥2,727.29 | ¥2,741.20 | ¥830,508 |
2022年11月12日 | ¥2,952.17 | ¥2,966.22 | ¥2,727.24 | ¥2,839.70 | ¥1,121,013 |
2022年11月11日 | ¥3,053.93 | ¥3,067.81 | ¥2,776.30 | ¥2,915.12 | ¥1,100,817 |
2022年11月10日 | ¥2,665.25 | ¥3,234.39 | ¥2,651.37 | ¥3,053.93 | ¥3,282,656 |
2022年11月9日 | ¥3,249.36 | ¥3,360.92 | ¥2,649.69 | ¥2,677.58 | ¥3,170,947 |
2022年11月8日 | ¥3,836.28 | ¥3,836.28 | ¥3,239.53 | ¥3,324.78 | ¥3,470,036 |
2022年11月7日 | ¥4,011.45 | ¥4,040.73 | ¥3,923.61 | ¥3,952.89 | ¥862,867 |
2022年11月6日 | ¥4,085.37 | ¥4,114.55 | ¥3,997.82 | ¥3,997.82 | ¥849,685 |
2022年11月5日 | ¥4,129.51 | ¥4,217.37 | ¥4,100.23 | ¥4,114.87 | ¥1,335,214 |
2022年11月4日 | ¥3,958.33 | ¥4,207.56 | ¥3,929.01 | ¥4,148.92 | ¥2,302,952 |
2022年11月3日 | ¥3,899.69 | ¥4,060.96 | ¥3,885.03 | ¥3,958.33 | ¥1,444,072 |
2022年11月2日 | ¥3,947.50 | ¥4,064.89 | ¥3,888.80 | ¥3,903.47 | ¥1,419,594 |
2022年11月1日 | ¥4,021.96 | ¥4,066.32 | ¥3,948.02 | ¥3,992.38 | ¥795,291 |
2022年10月31日 | ¥4,054.81 | ¥4,054.81 | ¥3,937.28 | ¥3,996.04 | ¥829,964 |
ディークレッド Decred DCR の詳細情報
通貨情報
市場データ
価格 (JPY)
¥7,405.57
価格 (USD)
$65.13
価格 (BTC)
0.001351BTC
出来高 (24H)
¥593,492,894
JPYに対する価格変動 (24H)
▲6.82%
USDに対する価格変動 (24H)
▲6.73%
BTCに対する価格変動 (24H)
▲3.79%
時価総額
ランキング
85
ドミナンス
0.04%
時価総額
¥100,624,125,320
供給量
循環供給量
64.70%
循環供給量/最大供給量
13,587,630.8314493DCR / 21,000,000DCR
GitHub
GitHub URL (main repository)
コミュニティ
reddit.com
twitter.com
medium.com
forum.decred.org
t.me
discordapp.com
bitcointalk.org
Kasobuへのご意見をお聞かせください!
本ページへの様々なご意見をお待ちしております。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
Kasobuの最新ニュースをお届けします!
こちらからメールアドレスを登録してください。
ディークレッド (DCR) のレート計算
当日 価格・マーケット詳細情報
ディークレッド (DCR) の今日の価格
現在価格
¥7,405.57
24H価格変動
¥473.13
6.82%
24H取引高
¥593,492,894
市場優勢
0.04%
市場ランキング
#85
ディークレッド (DCR) の時価総額
時価総額
¥100,624,125,320
完全希薄化の
時価総額
¥100,624,125,320
ディークレッド (DCR) の昨日の価格
昨日の高値 / 安値
¥3,368.15
/
¥2,647.39
昨日の始値 / 終値
¥2,688.97
/
¥2,786.00
昨日の変動
3.61%
ディークレッド (DCR) の供給
循環サプライ
13,587,630DCR
総合サプライ
13,587,630DCR
最大供給
21,000,000DCR
DCR (ディークレッド) のFacebook
ディークレッド Decred DCR の過去時系列データ
全期間最高値(ATH)
¥27,623
2024年9月23日更新
全期間最安値(ATL)
¥663.18
2024年9月23日更新
年初来高値
¥
2024年9月23日更新
年初来安値
¥
2024年9月23日更新
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2022年11月29日 | ¥2,688.97 | ¥3,368.15 | ¥2,647.39 | ¥2,786.00 | ¥13,607,356 |
2022年11月28日 | ¥2,758.28 | ¥2,758.28 | ¥2,647.39 | ¥2,702.83 | ¥1,438,044 |
2022年11月27日 | ¥2,841.44 | ¥2,855.30 | ¥2,744.41 | ¥2,744.41 | ¥1,096,730 |
2022年11月26日 | ¥2,756.12 | ¥2,950.01 | ¥2,742.27 | ¥2,839.21 | ¥1,896,817 |
2022年11月25日 | ¥2,838.15 | ¥2,865.98 | ¥2,754.68 | ¥2,754.68 | ¥792,673 |
2022年11月24日 | ¥2,935.54 | ¥2,991.19 | ¥2,754.68 | ¥2,824.24 | ¥2,635,169 |
2022年11月23日 | ¥2,744.17 | ¥3,301.37 | ¥2,730.24 | ¥2,953.12 | ¥7,197,673 |
2022年11月22日 | ¥2,568.92 | ¥2,748.47 | ¥2,555.11 | ¥2,720.84 | ¥1,275,754 |
2022年11月21日 | ¥2,637.79 | ¥2,708.32 | ¥2,581.37 | ¥2,623.69 | ¥1,230,285 |
2022年11月20日 | ¥2,771.25 | ¥2,827.80 | ¥2,629.86 | ¥2,672.27 | ¥1,086,698 |
2022年11月19日 | ¥2,745.05 | ¥2,829.95 | ¥2,730.90 | ¥2,773.35 | ¥1,124,066 |
2022年11月18日 | ¥2,751.16 | ¥2,807.30 | ¥2,709.05 | ¥2,751.16 | ¥667,750 |
2022年11月17日 | ¥2,863.45 | ¥2,891.52 | ¥2,695.01 | ¥2,751.16 | ¥1,646,942 |
2022年11月16日 | ¥2,729.12 | ¥3,120.99 | ¥2,701.13 | ¥2,869.07 | ¥6,686,849 |
2022年11月15日 | ¥2,809.85 | ¥2,866.05 | ¥2,711.51 | ¥2,739.61 | ¥2,041,507 |
2022年11月14日 | ¥2,746.57 | ¥2,844.16 | ¥2,579.27 | ¥2,774.45 | ¥1,008,016 |
2022年11月13日 | ¥2,796.86 | ¥2,880.35 | ¥2,727.29 | ¥2,741.20 | ¥830,508 |
2022年11月12日 | ¥2,952.17 | ¥2,966.22 | ¥2,727.24 | ¥2,839.70 | ¥1,121,013 |
2022年11月11日 | ¥3,053.93 | ¥3,067.81 | ¥2,776.30 | ¥2,915.12 | ¥1,100,817 |
2022年11月10日 | ¥2,665.25 | ¥3,234.39 | ¥2,651.37 | ¥3,053.93 | ¥3,282,656 |
2022年11月9日 | ¥3,249.36 | ¥3,360.92 | ¥2,649.69 | ¥2,677.58 | ¥3,170,947 |
2022年11月8日 | ¥3,836.28 | ¥3,836.28 | ¥3,239.53 | ¥3,324.78 | ¥3,470,036 |
2022年11月7日 | ¥4,011.45 | ¥4,040.73 | ¥3,923.61 | ¥3,952.89 | ¥862,867 |
2022年11月6日 | ¥4,085.37 | ¥4,114.55 | ¥3,997.82 | ¥3,997.82 | ¥849,685 |
2022年11月5日 | ¥4,129.51 | ¥4,217.37 | ¥4,100.23 | ¥4,114.87 | ¥1,335,214 |
2022年11月4日 | ¥3,958.33 | ¥4,207.56 | ¥3,929.01 | ¥4,148.92 | ¥2,302,952 |
2022年11月3日 | ¥3,899.69 | ¥4,060.96 | ¥3,885.03 | ¥3,958.33 | ¥1,444,072 |
2022年11月2日 | ¥3,947.50 | ¥4,064.89 | ¥3,888.80 | ¥3,903.47 | ¥1,419,594 |
2022年11月1日 | ¥4,021.96 | ¥4,066.32 | ¥3,948.02 | ¥3,992.38 | ¥795,291 |
2022年10月31日 | ¥4,054.81 | ¥4,054.81 | ¥3,937.28 | ¥3,996.04 | ¥829,964 |
ディークレッド Decred DCR の詳細情報
通貨情報
市場データ
価格 (JPY)
¥7,405.57
価格 (USD)
$65.13
価格 (BTC)
0.001351BTC
出来高 (24H)
¥593,492,894
JPYに対する価格変動 (24H)
▲6.82%
USDに対する価格変動 (24H)
▲6.73%
BTCに対する価格変動 (24H)
▲3.79%
時価総額
ランキング
85
ドミナンス
0.04%
時価総額
¥100,624,125,320
供給量
循環供給量
64.70%
循環供給量/最大供給量
13,587,630.8314493DCR / 21,000,000DCR
GitHub
GitHub URL (main repository)
コミュニティ
reddit.com
twitter.com
medium.com
forum.decred.org
t.me
discordapp.com
bitcointalk.org
Kasobuへのご意見をお聞かせください!
本ページへの様々なご意見をお待ちしております。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
ユーザーの皆様の不明点や不満をもとに、より一層のサービス品質向上に努めます。
Kasobuの最新ニュースをお届けします!
こちらからメールアドレスを登録してください。